| Ime | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|
| apsolutna nula | -273.15 | °C |
| Avogadrova konstanta | 6.022 140 857(74)×1023 | mol-1 |
| baza prirodnog logaritma | 2.718 281 828 459... | |
| Bohrov magneton | 927.400 9994(57)×10-26 | J T-1 |
| Bohrov polumjer | 0.529 177 210 67(12)×10-10 | m |
| Boltzmannova konstanta | 1.380 648 52(79)×10-23 | J K-1 |
| brzina svjetlosti u vakumu | 299 792 458 | m s-1 |
| brzina zvuka u zraku | 331.5 + 0.6 * T/°C | m s-1 |
| Diracova konstanta | 1.054 571 628(53)×10-34 | J s |
| druga radijacijska konstanta | 1.438 777 36(83)×10-2 | m K |
| elektronvolt | 1.602 176 6208(98)×10-19 | J |
| elementarni naboj | 1.602 176 6208(98)×10-19 | C |
| Eulerov broj | 2.718 281 828 459... | |
| Faradayeva konstanta | 96 485.332 89(59) | C mol-1 |
| Feigenbaumov redukcijski parametar | 2.502 907 875 095 892... | |
| Feigenbaumova konstanta | 4.669 201 609 102 990... | |
| gravitacijska konstanta | 6.674 08(31)×10-11 | m3 kg-1 s-2 |
| Hartreejeva energija | 4.359 744 650(54)×10-18 | J |
| Josephsonova konstanta | 483 597.8525(30)×109 | Hz V-1 |
| karakteristična impedancija vakuuma | 376.730 313 461... | Ω |
| konstanta fine strukture | 7.297 352 5664(17)×10-3 | |
| kvant magnetskog toka | 2.067 833 831(13)×10-15 | Wb |
| Loschmidtova konstanta | 2.651 6467(15)×1025 | m-3 |
| masa elektrona | 9.109 383 56(11)×10-31 | kg |
| masa neutrona | 1.674 927 471(21)×10-27 | kg |
| masa protona | 1.672 621 898(21)×10-27 | kg |
| molarna Planckova konstanta | 3.990 312 7110(18)×10-10 | J s mol-1 |
| molarni volumen idealnog plina (T = 273.15 K, p = 101.325 kPa) | 22.710 947(13)×10-3 | m3 mol-1 |
| normalni tlak | 101 325 | Pa |
| nuklearni magneton | 5.050 783 699(31)×10-27 | J T-1 |
| odnos mase elektrona i protona | 5.446 170 213 52(52)×10-4 | |
| odnos mase elektrona i protona | 1.001 378 418 98(51) | |
| opća plinska konstanta | 8.314 4598(48) | J mol-1 K-1 |
| permeabilitet vakuma | 12.566 370 614...×10-7 | N A-2 |
| permitivitet vakuma | 8.854 187 817...×10-12 | F m-1 |
| Pi | 3.141 592 653 589 793 238... | |
| Planckova konstanta | 6.626 070 040(81)×10-34 | J s |
| polumjer elektrona | 2.817 940 3227(19)×10-15 | m |
| prva radijacijska konstanta | 3.741 771 790(46)×10-16 | W m2 |
| reducirana Planckova konstanta | 1.054 571 800(13)×10-34 | J s |
| Rydbergova konstanta | 10 973 731.568 508(65) | m-1 |
| solarna konstanta | 1366 | W m-2 |
| Stefan-Boltzmannova konstanta | 5.670 367(13)×10-8 | W m-2 K-4 |
| ubrzanje slobodnog pada | 9.806 65 | m s-2 |
| unificirana atomska jedinica mase | 1.660 539 140(20)×10-27 | kg |
Citiranje ove stranice:
Generalić, Eni. "Temeljne fizikalne konstante (stalnice)." EniG. Periodni sustav elemenata. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Datum pristupa}. <https://www.periodni.com/hr/temeljne_fizikalne_konstante.html>.
Članci i tablice
