| Nom | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| électron-volt | 1.602 176 6208(98)×10-19 | J |
| énergie de Hartree | 4.359 744 650(54)×10-18 | J |
| accélération de la pesanteur | 9.806 65 | m s-2 |
| base des logarithmes naturels | 2.718 281 828 459... | |
| charge élémentaire | 1.602 176 6208(98)×10-19 | C |
| constante d'Avogadro | 6.022 140 857(74)×1023 | mol-1 |
| constante de Boltzmann | 1.380 648 52(79)×10-23 | J K-1 |
| constante de Dirac | 1.054 571 628(53)×10-34 | J s |
| constante de Faraday | 96 485.332 89(59) | C mol-1 |
| constante de Feigenbaum | 4.669 201 609 102 990... | |
| constante de gravitation | 6.674 08(31)×10-11 | m3 kg-1 s-2 |
| constante de Josephson | 483 597.8525(30)×109 | Hz V-1 |
| constante de Loschmidt | 2.651 6467(15)×1025 | m-3 |
| constante de Planck | 6.626 070 040(81)×10-34 | J s |
| constante de Planck réduite | 1.054 571 800(13)×10-34 | J s |
| constante de Rydberg | 10 973 731.568 508(65) | m-1 |
| constante de Stefan-Boltzmann | 5.670 367(13)×10-8 | W m-2 K-4 |
| constante de structure fine | 7.297 352 5664(17)×10-3 | |
| constante molaire de Planck | 3.990 312 7110(18)×10-10 | J s mol-1 |
| constante molaire des gaz | 8.314 4598(48) | J mol-1 K-1 |
| constante solaire | 1366 | W m-2 |
| deuxième constante de la loi de rayonnement | 1.438 777 36(83)×10-2 | m K |
| impédance caractéristique du vide | 376.730 313 461... | Ω |
| magnéton de Bohr | 927.400 9994(57)×10-26 | J T-1 |
| magnéton nucléaire | 5.050 783 699(31)×10-27 | J T-1 |
| masse de l'électron | 9.109 383 56(11)×10-31 | kg |
| masse du neutron | 1.674 927 471(21)×10-27 | kg |
| masse du proton | 1.672 621 898(21)×10-27 | kg |
| nombre d'Euler | 2.718 281 828 459... | |
| paramètre α de Feigenbaum | 2.502 907 875 095 892... | |
| perméabilité magnétique du vide | 12.566 370 614...×10-7 | N A-2 |
| permittivité du vide | 8.854 187 817...×10-12 | F m-1 |
| Pi | 3.141 592 653 589 793 238... | |
| première constante de la loi de rayonnement | 3.741 771 790(46)×10-16 | W m2 |
| pression standard | 101 325 | Pa |
| quantum de flux magnétique | 2.067 833 831(13)×10-15 | Wb |
| rapport masse de l'électron/masse du proton | 5.446 170 213 52(52)×10-4 | |
| rapport masse du neutron/masse du proton | 1.001 378 418 98(51) | |
| rayon de Bohr | 0.529 177 210 67(12)×10-10 | m |
| rayon de l'électron | 2.817 940 3227(19)×10-15 | m |
| unité de masse atomique | 1.660 539 140(20)×10-27 | kg |
| vitesse de la lumière dans le vide | 299 792 458 | m s-1 |
| vitesse du son dans l'air | 331.5 + 0.6 * T/°C | m s-1 |
| volume molaire (gaz parfait, T = 273.15 K, p = 101.325 kPa) | 22.710 947(13)×10-3 | m3 mol-1 |
| zéro absolu | -273.15 | °C |
Citation de cette page:
Generalic, Eni. "Constantes physiques fondamentales." EniG. Tableau périodique des éléments. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Date de l'accès}. <https://www.periodni.com/fr/constantes_physiques_fondamentales.html>.
Tableaux et articles
