Il Sistema Internazionale di unità di misura, abbreviato in SI (Système International d'Unités), è stato introdotto nel 1960 dalla 11. Conferenza Generale dei Pesi e Misure e perfezionato dalle Conferenze successive.
Il Sistema Internazionale di unità di misura è il più diffuso tra i sistemi di unità di misura: metro, chilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole, candela. Esso è basato su sette unità fondamentali, con le quali vengono definite le unità derivate. Il SI, inoltre, definisce una sequenza di prefissi da premettere alle unità di misura per identificare i loro multipli e sottomultipli. Il Sistema Internazionale è un sistema coerente, in quanto le sue unità derivate si ricavano come prodotto di unità fondamentali.
Ogni altra grandezza fisica (e la relativa unità di misura) è una combinazione di due o più grandezze fisiche (unità) di base.
I simboli che rappresentano grandezze, esprimenti funzioni o variabili, maiuscole o minuscole, sono di preferenza in corsivo.
| Grandezza di base | Unità di base | ||
|---|---|---|---|
| Nome della grandezza di base | Simbolo | Nome dell'unità di misura base | Simbolo |
| lunghezza | l, x, r, etc. | metro | m |
| massa | m | chilogrammo | kg |
| tempo, durata | t | secondo | s |
| corrente elettrica | I, i | ampere | A |
| temperatura termodinamica | T | kelvin | K |
| quantità di sostanza | n | mole | mol |
| intensità luminosa | Iv | candela | cd |
| Grandezza derivata | Unità SI derivata | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Simbolo | Nome | Simbolo |
| area | A | metro quadrato | m2 |
| volume | V | metro cubo | m3 |
| velocità | v | metro al secondo | m s-1 |
| accelerazione | a | metro al secondo quadrato | m s-2 |
| numero d'onda | σ | metro alla meno uno | m-1 |
| densità, massa volumica | ρ | kilogrammo al metro cubo | kg m-3 |
| densità superficiale | ρA | kilogrammo al metro quadrato | kg m-2 |
| volume specifico | v | metro cubo al kilogrammo | m3kg-1 |
| densità di corrente (elettrica) | j | ampere al metro quadro | A m-2 |
| (intensità di) campo magnetico | H | ampere al metro | A m-1 |
| concentrazione (di quantità di sostanza) | c | mole al metro cubo | mol m-3 |
| concentrazione di massa | ρ, γ | kilogrammo al metro cubo | kg m-3 |
| luminanza | Lv | candela al metro quadro | cd m-2 |
| indice di rifrazione | n | (il numero) uno | 1 |
| permeabilità relativa | μr | (il numero) uno | 1 |
| Unità SI derivata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grandezza derivata | Nome | Simbolo | Espressa in termini di altre unità SI | Espressa in termini delle unità SI di base |
| angolo piano | radiante | rad | 1 | m m-1 |
| angolo solido | steradiante | sr | 1 | m2 m-2 |
| frequenza | hertz | Hz | s-1 | |
| forza | newton | N | m kg s-2 | |
| pressione, sforzo | pascal | Pa | N/m2 | m-1 kg s-2 |
| energia, lavoro, quantità di calore | joule | J | N m | m2 kg s-2 |
| potenza, flusso radiante | watt | W | J/s | m2 kg s-3 |
| carica elettrica, quantità di elettricità | coulomb | C | s A | |
| differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice | volt | V | W/A | m2 kg s-3 A-1 |
| capacità (elettrica) | farad | F | C/V | m-2 kg-1 s4 A2 |
| resistenza elettrica | ohm | Ω | V/A | m2 kg s-3 A-2 |
| conduttanza elettrica | siemens | S | A/V | m-2 kg-1 s3 A2 |
| flusso magnetico | weber | Wb | V s | m2 kg s-2 A-1 |
| densità di flusso magnetico | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
| induttanza | henry | H | Wb/A | m2 kg s-2 A-2 |
| temperatura Celsius | grado Celsius | °C | K | |
| flusso luminoso | lumen | lm | cd sr | cd |
| luminanza | lux | lx | lm/m2 | m-2 cd |
| attività di un radionuclide | becquerel | Bq | s-1 | |
| dose assorbita, energia specifica (impartita), kerma | gray | Gy | J/kg | m2 s-2 |
| equivalente di dose (ambientale, direzionale, personale) | sievert | Sv | J/kg | m2 s-2 |
| attività catalitica | katal | kat | s-1 mol | |
| Unità SI derivata | |||
|---|---|---|---|
| Grandezza derivata | Nome | Simbolo | Espressa in termini delle unità SI di base |
| viscosità dinamica | pascal per secondo | Pa s | m-1 kg s-1 |
| momento di una forza | newton per metro | N m | m2 kg s-2 |
| tensione superficiale | newton al metro | N/m | kg s-2 |
| velocità angolare | radiante al secondo | rad/s | m m-1 s-1 = s-1 |
| accelerazione angolare | radiante al secondo quadrato | rad/s2 | m m-1 s-2 = s-2 |
| densità di flusso di calore, irradianza | watt al metro quadro | W/m2 | kg s-3 |
| capacità termica, entropia | joule al kelvin | J/K | m2 kg s-2 K-1 |
| capacità termica specifica, entropia specifica | joule al kilogrammo e al kelvin | J/(kg K) | m2 s-2 K-1 |
| energia specifica | joule al kilogrammo | J/kg | m2 s-2 |
| conducibilità termica | watt al metro e al kelvin | W/(m K) | m kg s-3 K-1 |
| densità di energia | joule al metro cubo | J/m3 | m -1 kg s-2 |
| (intensità di) campo elettrico, forza elettrica | volt al metro | V/m | m kg s-3 A-1 |
| densità di carica elettrica | coulomb al metro cubo | C/m3 | m-3 s A |
| densità superficiale di carica | coulomb al metro quadro | C/m2 | m-2 s A |
| densità di flusso elettrico, spostamento elettrico | coulomb al metro quadro | C/m2 | m-2 s A |
| permettività | farad al metro | F/m | m-3 kg-1 s4 A2 |
| permeabilità | henry al metro | H/m | m kg s-2 A-2 |
| energia molare | joule alla mole | J/mol | m2 kg s-2 mol-1 |
| entropia molare, capacità termica molare | joule alla mole e al kelvin | J/(mol K) | m2 kg s-2 K-1 mol-1 |
| esposizione (a raggi X e γ) | coulomb al kilogrammo | C/kg | kg-1 s A |
| rateo di dose assorbita | gray al secondo | Gy/s | m2 s-3 |
| intensità di radiazione | watt allo steradiante | W/sr | m4 m-2 kg s-3 = m2 kg s-3 |
| radianza | watt al metro quadro e allo steradiante | W/(m2 sr) | m2 m-2 kg s-3 = kg s-3 |
| concentrazione di attività catalitica | katal al metro cubo | kat/m3 | m-3 s-1 mol |
| Grandezza | Nome dell'unità | Simbolo dell'unità | Valore in unità SI |
|---|---|---|---|
| tempo, durata | minuto | min | 1 min = 60 s |
| ora | h | 1 h = 60 min = 3 600 s | |
| giorno | d | 1 d = 24 h = 86 400 s | |
| angolo piano | grado | ° | 1° = (π/180) rad |
| minuto | ' | 1' = (1/60)° = (π/10 800) rad | |
| secondo | " | 1" = (1/60)' = (π/648 000) rad | |
| area | ettaro | ha | 1 ha = 1hm2 = 104 m2 |
| volume | litro | L, l | 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3 |
| massa | tonnellata | t | 1 t = 103 kg |
| Grandezza | Nome dell'unità | Simbolo dell'unità | Valore in unità SI |
|---|---|---|---|
| Unità accettate per l'uso con il SI | |||
| energia | elettronvolt | eV | 1 eV = 1.602 176 53(14)×10-19 J |
| massa | dalton | Da | 1 Da = 1.660 538 86(28)×10-27 kg |
| unità unificata di massa atomica | u | 1 u = 1 Da | |
| lunghezza | unità astronomica | ua | 1 ua = 1.495 978 706 91(6)×1011 m |
| Unità naturali | |||
| velocità | unità naturale della velocità (velocità della luce nel vuoto) | co | 299 792 458 m s-1 |
| azione | unità naturale di azione (costante di Planck ridotta) | ℏ | 1.054 571 68(18)×10-34 Js |
| massa | unità naturale di massa (massa dell'elettrone) | me | 9.109 382 6(16)×10-31 kg |
| tempo, durata | unità naturale del tempo | ℏ/(meco2) | 1.288 088 667 7(86)×10-21 s |
| Unità atomiche | |||
| carica | unità atomica di carica (carica elementare) | e | 1.602 176 53(14)×10-19 C |
| massa | unità atomica di massa (massa dell'elettrone) | me | 9.109 382 6(16)×10-31 kg |
| azione | unità atomica di azione (costante di Planck ridotta) | ℏ | 1.054 571 68(18)×10-34 Js |
| lunghezza | unità atomica di lunghezza (raggio del Bohr) | ao | 0.529 177 210 8(18)×10-10 m |
| energia | unità atomica di energia (energia di Hartree) | Eh | 4.359 744 17(75)×10-18 J |
| tempo, durata | unità atomica del tempo | ℏ/Eh | 2.418 884 326 505(16)×10-17 s |
| Grandezza | Nome dell'unità | Simbolo dell'unità | Valore in unità SI |
|---|---|---|---|
| pressione | bar | bar | 1 bar = 0.1 MPa = 105 Pa |
| millimetro di mercurio | mmHg | 1 mmHg ≈ 133.322 Pa | |
| lunghezza | angström | Å | 1 Å = 0.1 nm = 10-10 m |
| distanza | miglio marino | M | 1 M = 1852 m |
| area | barn | b | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 |
| velocità | nodo | kn | 1 kn = (1852/3600) m s-1 |
| quantitativi rapporto logaritmico | neper | Np | |
| bel | B | ||
| decibel | dB |
| Grandezza | Nome dell'unità | Simbolo dell'unità | Valore in unità SI |
|---|---|---|---|
| energia | erg | erg | 1 erg = 10-7 J |
| forza | dyne | dyn | 1 dyn = 10-5 N |
| viscosità dinamica | poise | P | 1 P = 1 dyn s cm-2 = 0.1 Pa s |
| viscosità cinematica | stokes | St | 1 St = 1 cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1 |
| luminanza | stilb | sb | 1 sb = 1 cd cm-2 = 104 cd m-2 |
| illuminamento | phot | ph | 1 ph = 1 cd sr cm-2 = 104 lx |
| accelerazione | gal | Gal | 1 Gal = 1 cm s-2 = 10-2 m s-2 |
| flusso magnetico | maxwell | Mx | 1 Mx = 1 G cm2 = 10-8 Wb |
| densità di flusso magnetico | gauss | G | 1 G = 1 Mx cm-2 = 10-4 T |
| campo magnetico | oersted | Oe | 1 Oe ≙ (103/4π) A m-1 |
| Fattore | Nome | Simbolo | Fattore | Nome | Simbolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | deca | da | 10-1 | deci | d |
| 102 | hecto | h | 10-2 | centi | c |
| 103 | kilo | k | 10-3 | milli | m |
| 106 | mega | M | 10-6 | micro | μ |
| 109 | giga | G | 10-9 | nano | n |
| 1012 | tera | T | 10-12 | pico | p |
| 1015 | peta | P | 10-15 | femto | f |
| 1018 | exa | E | 10-18 | atto | a |
| 1021 | zetta | Z | 10-21 | zepto | z |
| 1024 | yotta | Y | 10-24 | yocto | y |
I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola 'grammo' e dei loro simboli al simbolo 'g'.
Nel Sistema Internazionale, è esplicitamente vietato utilizzare kilobit (e kilobyte) come potenza in base due di bit (e byte), cioè 1024. Notiamo che un kilometro vale mille metri, un kilogrammo vale mille grammi, e così via. Sono quindi stati definiti nuovi prefissi che indicassero precisamente in quali casi si ha a che fare con multipli di potenze binarie. Si tratta dei prefissi kibi (Ki), mebi (Mi), gibi (Gi), tebi (Ti), pebi (Pi) e exbi (Ei), tutti multipli di un fattore binario 210, 220, 230, 240, 250 e 260. Cosi, 1 kB equivale a 1000 B, mentre 1 KiB = 210 B = 1024 B, mentre la lettera B maiuscolo indica il byte.
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Unità del Sistema Internazionale (SI)." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/unita_del_sistema_internazionale.html>.
Tavoli e articoli
