| 1. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 1 | H | Idrogeno | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | He | Elio | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 3 | Li | Litio | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Be | Berillio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | B | Boro | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | C | Carbonio | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | N | Azoto | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | O | Ossigeno | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | F | Fluoro | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Ne | Neon | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 11 | Na | Sodio | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Mg | Magnesio | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Al | Alluminio | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Si | Silicio | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | P | Fosforo | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | S | Zolfo | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Cl | Cloro | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Ar | Argo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 19 | K | Potassio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 1 | |||||||||||||
| 20 | Ca | Calcio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 2 | |||||||||||||
| 21 | Sc | Scandio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Ti | Titanio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | V | Vanadio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Cr | Cromo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Mn | Manganese | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 26 | Fe | Ferro | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Co | Cobalto | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Ni | Nichel | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Cu | Rame | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Zn | Zinco | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 31 | Ga | Gallio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Ge | Germanio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 | As | Arsenico | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 34 | Se | Selenio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 35 | Br | Bromo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 36 | Kr | Cripto | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 5. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 37 | Rb | Rubidio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||||||
| 38 | Sr | Stronzio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||||||
| 39 | Y | Ittrio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||||||
| 40 | Zr | Zirconio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||||||
| 41 | Nb | Niobio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | .. | 1 | |||||||||
| 42 | Mo | Molibdeno | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | .. | 1 | |||||||||
| 43 | Tc | Tecnezio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | .. | 1 | |||||||||
| 44 | Ru | Rutenio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | .. | 1 | |||||||||
| 45 | Rh | Rodio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | .. | 1 | |||||||||
| 46 | Pd | Palladio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | .. | |||||||||
| 47 | Ag | Argento | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||||||
| 48 | Cd | Cadmio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||||||
| 49 | In | Indio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||||||
| 50 | Sn | Stagno | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | Sb | Antimonio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||||||
| 52 | Te | Tellurio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||||||
| 53 | I | Iodio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||||||
| 54 | Xe | Xeno | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | ||||||||
| 6. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 55 | Cs | Cesio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||
| 56 | Ba | Bario | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 57 | La | Lantanio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 58 | Ce | Cerio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 59 | Pr | Praseodimio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 60 | Nd | Neodimio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 61 | Pm | Promezio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 62 | Sm | Samario | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 63 | Eu | Europio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 64 | Gd | Gadolinio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 65 | Tb | Terbio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 66 | Dy | Disprosio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 67 | Ho | Olmio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 68 | Er | Erbio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 69 | Tm | Tulio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 70 | Yb | Itterbio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 71 | Lu | Lutezio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 72 | Hf | Afnio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||
| 73 | Ta | Tantalio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |||||
| 74 | W | Wolframio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |||||
| 75 | Re | Renio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |||||
| 76 | Os | Osmio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |||||
| 77 | Ir | Iridio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |||||
| 78 | Pt | Platino | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |||||
| 79 | Au | Oro | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||
| 80 | Hg | Mercurio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||
| 81 | Tl | Tallio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||
| 82 | Pb | Piombo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||
| 83 | Bi | Bismuto | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||
| 84 | Po | Polonio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||
| 85 | At | Astato | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||
| 86 | Rn | Radon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | ||||
| 7. Periodo | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Simbolo | Nome | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 87 | Fr | Francio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |
| 88 | Ra | Radio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 89 | Ac | Attinio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 90 | Th | Torio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
| 91 | Pa | Protoattinio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 92 | U | Uranio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 93 | Np | Nettunio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 94 | Pu | Plutonio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 95 | Am | Americio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 96 | Cm | #Kurij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 97 | Bk | Berkelio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 98 | Cf | Californio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 99 | Es | #Einsteinij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 100 | Fm | Fermio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 101 | Md | Mendelevio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 102 | No | Nobelio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 103 | Lr | #Lawrencij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 104 | Rf | #Rutherfordij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
| 105 | Db | Dubnio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |
| 106 | Sg | #Seaborgij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |
| 107 | Bh | #Bohrij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |
| 108 | Hs | Hassio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |
| 109 | Mt | #Meitnerij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |
| 110 | Ds | Darmstadtio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |
| 111 | Rg | #Roentgenij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |
| 112 | Cn | Copernicio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |
| 113 | Nh | Nihonio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 |
| 114 | Fl | Flerovio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 |
| 115 | Mc | Moscovio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 |
| 116 | Lv | Livermorio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 |
| 117 | Ts | Tennessinio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 |
| 118 | Og | Oganessio | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 |
Citazione della questa pagina:
Generalic, Eni. "Configurazione elettronica degli elementi." EniG. Tavola periodica degli elementi. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Data di accesso}. <https://www.periodni.com/it/configurazione_elettronica_degli_elementi.html>.
Tavoli e articoli
