| 1. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 1 | H | Hydrogène | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | He | Hélium | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 3 | Li | Lithium | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Be | Béryllium | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | B | Bore | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | C | Carbone | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | N | Azote | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | O | Oxygène | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | F | Fluor | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Ne | Néon | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 11 | Na | Sodium | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Mg | Magnésium | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Al | Aluminium | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Si | Silicium | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | P | Phosphore | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | S | Soufre | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Cl | Chlore | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Ar | Argon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 19 | K | Potassium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 1 | |||||||||||||
| 20 | Ca | Calcium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | .. | 2 | |||||||||||||
| 21 | Sc | Scandium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Ti | Titane | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | V | Vanadium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Cr | Chrome | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Mn | Manganèse | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 26 | Fe | Fer | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Co | Cobalt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Ni | Nickel | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Cu | Cuivre | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Zn | Zinc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 31 | Ga | Gallium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Ge | Germanium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 | As | Arsenic | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 34 | Se | Sélénium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 35 | Br | Brome | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 36 | Kr | Krypton | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 5. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 37 | Rb | Rubidium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||||||
| 38 | Sr | Strontium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||||||
| 39 | Y | Yttrium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||||||
| 40 | Zr | Zirconium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||||||
| 41 | Nb | Niobium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | .. | 1 | |||||||||
| 42 | Mo | Molybdène | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | .. | 1 | |||||||||
| 43 | Tc | Technétium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | .. | 1 | |||||||||
| 44 | Ru | Ruthénium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | .. | 1 | |||||||||
| 45 | Rh | Rhodium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | .. | 1 | |||||||||
| 46 | Pd | Palladium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | .. | |||||||||
| 47 | Ag | Argent | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||||||
| 48 | Cd | Cadmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||||||
| 49 | In | Indium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||||||
| 50 | Sn | Étain | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | Sb | Antimoine | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||||||
| 52 | Te | Tellure | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||||||
| 53 | I | Iode | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||||||
| 54 | Xe | Xénon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | ||||||||
| 6. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 55 | Cs | Césium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |||||
| 56 | Ba | Baryum | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 57 | La | Lanthane | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 58 | Ce | Cérium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 59 | Pr | Praséodyme | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 60 | Nd | Néodyme | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 61 | Pm | Prométhium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 62 | Sm | Samarium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 63 | Eu | Europium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 64 | Gd | Gadolinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 65 | Tb | Terbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 66 | Dy | Dysprosium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 67 | Ho | Holmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 68 | Er | Erbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 69 | Tm | Thulium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 70 | Yb | Ytterbium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |||||
| 71 | Lu | Lutétium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |||||
| 72 | Hf | Hafnium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |||||
| 73 | Ta | Tantale | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |||||
| 74 | W | Tungstène | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |||||
| 75 | Re | Rhénium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |||||
| 76 | Os | Osmium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |||||
| 77 | Ir | Iridium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |||||
| 78 | Pt | Platine | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |||||
| 79 | Au | Or | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |||||
| 80 | Hg | Mercure | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |||||
| 81 | Tl | Thallium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 | ||||
| 82 | Pb | Plomb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 | ||||
| 83 | Bi | Bismuth | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 | ||||
| 84 | Po | Polonium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 | ||||
| 85 | At | Astate | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 | ||||
| 86 | Rn | Radon | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | ||||
| 7. Période | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Symbole | Nom | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 6f | 7s | 7p |
| 87 | Fr | Francium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 1 | |
| 88 | Ra | Radium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 89 | Ac | Actinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 90 | Th | Thorium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
| 91 | Pa | Protactinium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 92 | U | Uranium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 93 | Np | Neptunium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 94 | Pu | Plutonium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 95 | Am | Américium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 96 | Cm | #Kurij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 97 | Bk | Berkélium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 98 | Cf | Californium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 99 | Es | #Einsteinij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 100 | Fm | Fermium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 101 | Md | Mendélévium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 102 | No | Nobélium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | .. | .. | 2 | |
| 103 | Lr | #Lawrencij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | .. | 2 | |
| 104 | Rf | #Rutherfordij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | |
| 105 | Db | Dubnium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | .. | 2 | |
| 106 | Sg | #Seaborgij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | .. | 2 | |
| 107 | Bh | #Bohrij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | .. | 2 | |
| 108 | Hs | Hassium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | .. | 2 | |
| 109 | Mt | #Meitnerij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | .. | 2 | |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | .. | 1 | |
| 111 | Rg | #Roentgenij# | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 1 | |
| 112 | Cn | Copernicium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | |
| 113 | Nh | Nihonium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 1 |
| 114 | Fl | Flérovium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 2 |
| 115 | Mc | Moscovium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 3 |
| 116 | Lv | Livermorium | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 4 |
| 117 | Ts | Tennesse | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 5 |
| 118 | Og | Oganesson | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | .. | 2 | 6 |
Citation de cette page:
Generalic, Eni. "Configuration électronique des éléments." EniG. Tableau périodique des éléments. KTF-Split, 13 Feb. 2025. Web. {Date de l'accès}. <https://www.periodni.com/fr/configuration_electronique_des_elements.html>.
Tableaux et articles
